Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021

No44 Hamilton
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
  • 97808 Mercedes AMG F1 W12 E Performance 2021
Mercedes
AMG F1 W12 E Performance 2021
No44 Hamilton
Burago 38138H
1/43 - Monté métal
Réf. 97808
EAN : 8719247752840
sans ouvrants
Article momentanément indisponible ou définivement épuisé.
Veuillez consulter le site ultérieurement.
Livraison offerte dès 130.00 € d'achat
France métropolitaine, uniquement sur internet

Plutôt Maranello ou Brackley ? Là où Mercedes dominait le championnat avec Red Bull en 2021, la tendance s’est inversée en 2022 avec Ferrari qui partage le haut du tableau avec Red Bull, en ce début de saison. Que vous soyez plus Hamilton ou Bottas, on retrouve la même recette que pour la Ferrari, avec les deux modèles proposés dans deux variantes, avec ou sans pilote, et la boîte, bien plus qualitative, sur la première.

Article issu du n°86 de MINAUTO mag'

Retour