Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992

No12 Van Ommen
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
  • 97681 Mercedes 190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
En Stock
Mercedes
190E 2.5 16 DTM/ W201 1992
No12 Van Ommen
Edition limitée à 300 exemplaires
Minichamps 155923612
1/18 - Monté métal
Réf. 97681
EAN : 4012138754423
sans ouvrants
129.95 €
Livraison offerte dès 130.00 € d'achat
France métropolitaine, uniquement sur internet

1992 : Saison de rêve pour Mercedes en DTM, puisque couronnée de succès avec 16 victoires en 24 courses, le championnat constructeur et le championnat pilote en poche, la marque fait carton plein ! Minichamps propose ici, au 1/18e, la Mercedes de Jacques Laffite et celle de Jörg van Ommen du team Mass-Schons, aux couleurs jointes de Castrol et Kärcher, puisqu’on retrouve le rouge, le vert et le jaune de ces deux marques. Van Ommen s'adjuge la victoire lors de la première course sur la base aérienne de Wunstorf pendant cette saison, mais termine à la 10e place au classement général, là où son coéquipier français termine avec deux fois moins de points, suite à une fin de saison particulièrement compliquée.

Article issu du n°86 de MINAUTO mag'

Retour